Akamai Cloud Computing
Vorhersehbare Preisgestaltung
CPU, Transfer, Speicher und RAM gebündelt zu einem Pauschalpreis.
Wenn Sie Hilfe bei Migrationen, großen Implementierungen oder einem Proof of Concept benötigen, kontaktieren Sie unser Vertriebsteam.
Indem Sie Ihre E-Mail-Adresse angeben oder einen Single-Sign-On-Anbieter verwenden, um ein Konto zu erstellen, erklären Sie sich mit unseren Servicebedingungen und haben unsere Datenschutzrichtlinie und Cookie-Richtlinie. Hinweis: GPUs sind von dieser Aktion ausgeschlossen. Eine gültige Zahlungsmethode ist erforderlich. Credits verfallen 60 Tage nach Aktivierung.
Indem Sie Ihre E-Mail-Adresse angeben oder einen Single-Sign-on-Anbieter zum Erstellen eines Linode-Kontos nutzen, akzeptieren Sie die Servicebedingungen von Linode und stimmen zu, unsere Datenschutzrichtlinie und Cookie-Richtlinie gelesen zu haben.
Überschreitungskosten = 0,005 US-Dollar pro GB
Computing
Tarife mit dedizierter CPU
Dedizierte virtuelle Maschinen für CPU-intensive Anwendungen. Weitere Informationen finden Sie hier.
Tarif | $/Monat | $/Stunde | RAM | CPUs | Speicher | Übertragungen | Netzwerk ein-/ausgehend | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dedizierte CPU mit 4 GB | $36 | $0.054 | 4 GB | 2 | 80 GB | 4 TB | 40/4 GBit/s | Registrieren |
Dedizierte CPU mit 8 GB | $72 | $0.108 | 8 GB | 4 | 160 GB | 5 TB | 40/5 GBit/s | Registrieren |
Dedizierte CPU mit 16 GB | $144 | $0.216 | 16 GB | 8 | 320 GB | 6 TB | 40/6 GBit/s | Registrieren |
Dedizierte CPU mit 32 GB | $288 | $0.432 | 32 GB | 16 | 640 GB | 7 TB | 40/7 GBit/s | Registrieren |
Dedizierte CPU mit 64 GB | $576 | $0.864 | 64 GB | 32 | 1.280 GB | 8 TB | 40/8 GBit/s | Registrieren |
Dedizierte CPU mit 96 GB | $864 | $1.296 | 96 GB | 48 | 1.920 GB | 9 TB | 40/9 GBit/s | Registrieren |
Dedizierte CPU mit 128 GB | $1,152 | $1.728 | 128 GB | 50 | 2.500 GB | 10 TB | 40/10 GBit/s | Registrieren |
Dedizierte CPU mit 256 GB | $2,304 | $3.456 | 256 GB | 56 | 5.000 GB | 11 TB | 40/11 GBit/s | Registrieren |
Dedizierte CPU mit 512 GB | $4,608 | $6.912 | 512 GB | 64 | 7.200 GB | 12 TB | 40/12 GBit/s | Registrieren |
Tarife mit gemeinsam genutzter CPU
Gemeinsam genutzte virtuelle Maschinen mit ausgewogener Leistung und Performance. Weitere Informationen finden Sie hier.
Tarif | $/Monat | $/Stunde | RAM | CPUs | Speicher | Übertragungen | Netzwerk ein-/ausgehend | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nanode-Instanz mit 1 GB | $5 | $0.0075 | 1 GB | 1 | 25 GB | 1 TB | 40/1 GBit/s | Registrieren |
Linode-Instanz mit 2 GB | $12 | $0.018 | 2 GB | 1 | 50 GB | 2 TB | 40/2 GBit/s | Registrieren |
Linode-Instanz mit 4 GB | $24 | $0.036 | 4 GB | 2 | 80 GB | 4 TB | 40/4 GBit/s | Registrieren |
Linode-Instanz mit 8 GB | $48 | $0.072 | 8 GB | 4 | 160 GB | 5 TB | 40/5 GBit/s | Registrieren |
Linode-Instanz mit 16 GB | $96 | $0.144 | 16 GB | 6 | 320 GB | 8 TB | 40/6 GBit/s | Registrieren |
Linode-Instanz mit 32 GB | $192 | $0.288 | 32 GB | 8 | 640 GB | 16 TB | 40/7 GBit/s | Registrieren |
Linode-Instanz mit 64 GB | $384 | $0.576 | 64 GB | 16 | 1.280 GB | 20 TB | 40/9 GBit/s | Registrieren |
Linode-Instanz mit 96 GB | $576 | $0.864 | 96 GB | 20 | 1.920 GB | 20 TB | 40/10 GBit/s | Registrieren |
Linode-Instanz mit 128 GB | $768 | $1.152 | 128 GB | 24 | 2.560 GB | 20 TB | 40/11 GBit/s | Registrieren |
Linode-Instanz mit 192 GB | $1,152 | $1.728 | 192 GB | 32 | 3.840 GB | 20 TB | 40/12 GBit/s | Registrieren |
High-Memory-Tarife
Virtuelle Maschinen, die mit dedizierten Kernen für speicherintensive Anwendungen optimiert sind. Weitere Informationen finden Sie hier.
Tarif | $/Monat | $/Stunde | RAM | CPUs | Speicher | Übertragungen | Netzwerk ein-/ausgehend | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linode-Instanz mit 24 GB | $60 | $0.09 | 24 GB | 2 | 20 GB | 5 TB | 40/5 GBit/s | Registrieren |
Linode-Instanz mit 48 GB | $120 | $0.18 | 48 GB | 2 | 40 GB | 6 TB | 40/6 GBit/s | Registrieren |
Linode-Instanz mit 90 GB | $240 | $0.36 | 90 GB | 4 | 90 GB | 7 TB | 40/7 GBit/s | Registrieren |
Linode-Instanz mit 150 GB | $480 | $0.72 | 150 GB | 8 | 200 GB | 8 TB | 40/8 GBit/s | Registrieren |
Linode-Instanz mit 300 GB | $960 | $1.44 | 300 GB | 16 | 340 GB | 9 TB | 40/9 GBit/s | Registrieren |
Premium CPU Pläne
Minimales Hardwaremodell für konsistente Leistung auf dedizierten Ressourcen. Erfahren Sie mehr.
Tarif | $/Monat | $/Stunde | RAM | CPUs | Speicher | Übertragungen | Netzwerk ein-/ausgehend | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premium 4 GB | $43 | $0.06 | 4 GB | 2 | 80 GB | 4 TB | 40/4 GBit/s | Registrieren |
Premium 8 GB | $86 | $0.13 | 8 GB | 4 | 160 GB | 5 TB | 40/5 GBit/s | Registrieren |
Premium 16 GB | $173 | $0.26 | 16 GB | 8 | 320 GB | 6 TB | 40/6 GBit/s | Registrieren |
Premium 32 GB | $346 | $0.52 | 32 GB | 16 | 640 GB | 7 TB | 40/7 GBit/s | Registrieren |
Premium 64 GB | $691 | $1.04 | 64 GB | 32 | 1.280 GB | 8 TB | 40/8 GBit/s | Registrieren |
Premium 96 GB | $1,037 | $1.56 | 96 GB | 48 | 1.920 GB | 9 TB | 40/9 GBit/s | Registrieren |
Premium 128 GB | $1,382 | $2.07 | 128 GB | 50 | 2.500 GB | 10 TB | 40/10 GBit/s | Registrieren |
Premium 256 GB | $2,765 | $4.15 | 256 GB | 56 | 5.000 GB | 11 TB | 40/11 GBit/s | Registrieren |
Premium 512 GB | $5,530 | $8.29 | 512 GB | 64 | 7.200 GB | 12 TB | 40/12 GBit/s | Registrieren |
GPU-Tarife
Dedizierte virtuelle Maschinen zur Beschleunigung komplexer Rechenaufgaben mit GPUs von RTX 6000. Weitere Informationen finden Sie hier.
Tarif | $/Monat | $/Stunde | RAM | CPUs | Speicher | GPUs | Übertragungen | Netzwerk ein-/ausgehend | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dedizierte 32 GB + GPU von RTX 6000 x 1 | $1,000 | $1.50 | 32 GB | 8 | 640 GB | 1 | 16 TB | 40/10 GBit/s | Registrieren |
Dedizierte 64 GB + GPU von RTX 6000 x 2 | $2,000 | $3 | 64 GB | 16 | 1.280 GB | 2 | 20 TB | 40/10 GBit/s | Registrieren |
Dedizierte 96 GB + GPU von RTX 6000 x 3 | $3,000 | $4.50 | 96 GB | 20 | 1.920 GB | 3 | 20 TB | 40/10 GBit/s | Registrieren |
Dedizierte 128 GB + GPU von RTX 6000 x 4 | $4,000 | $6 | 128 GB | 24 | 2.560 GB | 4 | 20 TB | 40/10 GBit/s | Registrieren |
* Benötigen Sie einen individuellen GPU-Tarif oder eine spezielle Implementierung? Dann können Sie einfach den Vertrieb kontaktieren, um mehr zu erfahren.
Linode Kubernetes Engine (LKE)
Die LKE-Preise umfassen nur die Ressourcen, die Sie verbrauchen: Recheninstanzen, NodeBalancers und Volumes. Die Rahmenservices Ihres Clusters sind kostenlos. Weitere Informationen finden Sie hier.
- Dedicated CPU
- Gemeinsam genutzt
- High Memory
- Premium CPU
Instanztyp | Knoten | $/Monat | $/Stunde | RAM | CPUs | Speicher | Übertragungen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dedizierte CPU mit 4 GB | 3 | $108 | $0.162 | 12 GB | 6 | 240 GB | 12 TB | Registrieren |
Dedizierte CPU mit 8 GB | 3 | $216 | $0.324 | 24 GB | 12 | 480 GB | 15 TB | Registrieren |
Dedizierte CPU mit 16 GB | 3 | $432 | $0.648 | 48 GB | 24 | 960 GB | 18 TB | Registrieren |
Dedizierte CPU mit 32 GB | 3 | $864 | $1.296 | 96 GB | 48 | 1.920 GB | 21 TB | Registrieren |
Dedizierte CPU mit 64 GB | 3 | $1,728 | $2.592 | 192 GB | 96 | 3.840 GB | 24 TB | Registrieren |
Dedizierte CPU mit 96 GB | 3 | $2,592 | $3.888 | 288 GB | 144 | 5.760 GB | 27 TB | Registrieren |
Dedizierte CPU mit 128 GB | 3 | $3,456 | $5.184 | 384 GB | 150 | 7.500 GB | 30 TB | Registrieren |
Dedizierte CPU mit 256 GB | 3 | $6,912 | $10.368 | 768 GB | 168 | 15.000 GB | 33 TB | Registrieren |
Dedizierte CPU mit 512 GB | 3 | $13,824 | $20.736 | 1.536 GB | 192 | 21.600 GB | 36 TB | Registrieren |
Instanztyp | Knoten | $/Monat | $/Stunde | RAM | CPUs | Speicher | Übertragungen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinsam genutzte Instanz mit 2 GB | 3 | $36 | $0.054 | 6 GB | 3 | 150 GB | 6 TB | Registrieren |
Gemeinsam genutzte Instanz mit 4 GB | 3 | $72 | $0.108 | 12 GB | 6 | 240 GB | 12 TB | Registrieren |
Gemeinsam genutzte Instanz mit 8 GB | 3 | $144 | $0.216 | 24 GB | 12 | 480 GB | 15 TB | Registrieren |
Gemeinsam genutzte Instanz mit 16 GB | 3 | $288 | $0.432 | 48 GB | 18 | 960 GB | 24 TB | Registrieren |
Gemeinsam genutzte Instanz mit 32 GB | 3 | $576 | $0.864 | 96 GB | 24 | 1.920 GB | 48 TB | Registrieren |
Gemeinsam genutzte Instanz mit 64 GB | 3 | $1,152 | $1.728 | 192 GB | 48 | 3.840 GB | 60 TB | Registrieren |
Gemeinsam genutzte Instanz mit 96 GB | 3 | $1,728 | $2.592 | 288 GB | 60 | 5.760 GB | 60 TB | Registrieren |
Gemeinsam genutzte Instanz mit 128 GB | 3 | $2,304 | $3.456 | 384 GB | 72 | 7.680 GB | 60 TB | Registrieren |
Gemeinsam genutzte Instanz mit 192 GB | 3 | $3,456 | $5.184 | 576 GB | 96 | 11.520 GB | 60 TB | Registrieren |
Instanztyp | Knoten | $/Monat | $/Stunde | RAM | CPUs | Speicher | Übertragungen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High Memory 24 GB | 3 | $180 | $0.27 | 72 GB | 6 | 60 GB | 15 TB | Registrieren |
High Memory 48 GB | 3 | $360 | $0.54 | 144 GB | 6 | 120 GB | 18 TB | Registrieren |
High Memory 90 GB | 3 | $720 | $1.08 | 270 GB | 12 | 270 GB | 21 TB | Registrieren |
High Memory 150 GB | 3 | $1,440 | $2.16 | 450 GB | 24 | 600 GB | 24 TB | Registrieren |
High Memory 300 GB | 3 | $2,880 | $4.32 | 900 GB | 48 | 1.020 GB | 27 TB | Registrieren |
Instanztyp | Knoten | $/Monat | $/Stunde | RAM | CPUs | Speicher | Übertragungen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premium 4 GB | 3 | $129 | $0.18 | 12 GB | 6 | 240 GB | 12 TB | Registrieren |
Premium 8 GB | 3 | $258 | $0.39 | 24 GB | 12 | 480 GB | 15 TB | Registrieren |
Premium 16 GB | 3 | $519 | $0.78 | 48 GB | 24 | 960 GB | 18 TB | Registrieren |
Premium 32 GB | 3 | $1,038 | $1.56 | 96 GB | 48 | 1.920 GB | 21 TB | Registrieren |
Premium 64 GB | 3 | $2,073 | $3.12 | 192 GB | 96 | 3.840 GB | 24 TB | Registrieren |
Premium 96 GB | 3 | $3,111 | $4.68 | 288 GB | 144 | 5.760 GB | 27 TB | Registrieren |
Premium 128 GB | 3 | $4,146 | $6.21 | 384 GB | 150 | 7.500 GB | 30 TB | Registrieren |
Premium 256 GB | 3 | $3,295 | $12.45 | 768 GB | 168 | 15.000 GB | 33 TB | Registrieren |
Premium 512 GB | 3 | $16,590 | $24.87 | 1.536 GB | 192 | 21.600 GB | 36 TB | Registrieren |
Führen Sie für 60 $ pro Cluster und Monat ein Upgrade auf unsere Steuerungsebene mit Hochverfügbarkeit durch.
Preisgestaltungs- und Vergleichstools
Mit unseren anwendungsfreundlichen Preisgestaltungstools finden Sie heraus, wie viel Sie sparen können, und erstellen individuelle Konfigurationen.
Cloud-Preisrechner
Mit unserem leistungsstarken Cloud-Preisrechner können Sie Preise für Funktionen berechnen und sie nach Ihren Anforderungen konfigurieren. Per Export in eine Excel- oder PDF-Datei können Sie die Ergebnisse mit anderen teilen.
Cloud-Schätzrechner
Ideal für individuelle Workloads – unmittelbarer Preisvergleich von Linode (jetzt Akamai) gegenüber AWS, GCP und Azure mit unserem interaktiven Tool: dem Cloud-Schätzrechner.
Speicher
Block Storage
Steigerung der Speicherkapazität durch Zuordnung von Hochgeschwindigkeits-Volumes. Weitere Informationen finden Sie hier.
Speicher | $/Monat | |
---|---|---|
10 GB | $1 | Registrieren |
20 GB | $2 | Registrieren |
40 GB | $4 | Registrieren |
80 GB | $8 | Registrieren |
160 GB | $16 | Registrieren |
320 GB | $32 | Registrieren |
640 GB | $64 | Registrieren |
1.280 GB | $128 | Registrieren |
2.560 GB | $256 | Registrieren |
5.120 GB | $512 | Registrieren |
10.240 GB | $1,024 | Registrieren |
Object Storage
S3-kompatibler Speicher für Backups, Big Data und Archivierungsanforderungen. Die Gesamtspeicherkapazität basiert auf der Anzahl der Objekte pro Bucket und pro Konto. Erfahren Sie mehr.
Speicher | $/Monat | Ausgehende Übertragungen | Objekte / Cluster* | |
---|---|---|---|---|
250 GB | $5 | 1 TB | 1 Milliarde | Registrieren |
500 GB | $10 | 1 TB | 1 Milliarde | Registrieren |
1 TB | $20 | 1 TB | 1 Milliarde | Registrieren |
5 TB | $100 | 1 TB | 1 Milliarde | Registrieren |
10 TB | $200 | 1 TB | 1 Milliarde | Registrieren |
50 TB | $1,000 | 1 TB | 1 Milliarde | Registrieren |
100 TB | $2,000 | 1 TB | 1 Milliarde | Registrieren |
500 TB | $10,000 | 1 TB | 1 Milliarde | Registrieren |
1 PB | $20,000 | 1 TB | 1 Milliarde | Registrieren |
$0,02 / GB zusätzlicher Speicherplatz, $0,005 / GB zusätzliche ausgehende Übertragungen
*Einige Nutzungsgrenzen und Spezifikationen variieren je nach Region. Für größere Arbeitslasten und erweiterte Kapazitätsanforderungen wenden Sie sich bitte an den Vertrieb.
Abbilder
Hochladen, Erfassen und Bereitstellen individueller Abbilder auf verschiedenen Rechnern. Weitere Informationen finden Sie hier.
Speicher | $/Monat | Abbilder/Konto | Maximale Kapazität | |
---|---|---|---|---|
1 GB | $0.10 | 25 | 150 GB | Registrieren |
25 GB | $2.50 | 25 | 150 GB | Registrieren |
50 GB | $5 | 25 | 150 GB | Registrieren |
75 GB | $7.50 | 25 | 150 GB | Registrieren |
100 GB | $10 | 25 | 150 GB | Registrieren |
125 GB | $12.50 | 25 | 150 GB | Registrieren |
150 GB | $15 | 25 | 150 GB | Registrieren |
0,10 $/GB zusätzlicher Speicherplatz, basierend auf der unkomprimierten Abbildgröße
Backups
Sofortige Backups mit vollständiger Unabhängigkeit von Ihrem Stack; Auswahl des zu sichernden Instanztyps. Weitere Informationen finden Sie hier.
- Dedicated CPU
- Gemeinsam genutzt
- High Memory
- Premium CPU
- GPU
Instanztyp | $/Monat | $/Stunde | RAM | CPUs | Speicher | Übertragungen | Netzwerk ein-/ausgehend | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dedizierte CPU mit 4 GB | $5 | $0.008 | 4 GB | 2 | 80 GB | 4 TB | 40/4 GBit/s | Registrieren |
Dedizierte CPU mit 8 GB | $10 | $0.015 | 8 GB | 4 | 160 GB | 5 TB | 40/5 GBit/s | Registrieren |
Dedizierte CPU mit 16 GB | $20 | $0.03 | 16 GB | 8 | 320 GB | 6 TB | 40/6 GBit/s | Registrieren |
Dedizierte CPU mit 32 GB | $40 | $0.06 | 32 GB | 16 | 640 GB | 7 TB | 40/7 GBit/s | Registrieren |
Dedizierte CPU mit 64 GB | $80 | $0.12 | 64 GB | 32 | 1.280 GB | 8 TB | 40/8 GBit/s | Registrieren |
Dedizierte CPU mit 96 GB | $120 | $0.18 | 96 GB | 48 | 1.920 GB | 9 TB | 40/9 GBit/s | Registrieren |
Dedizierte CPU mit 128 GB | $160 | $0.24 | 128 GB | 50 | 2.500 GB | 10 TB | 40/10 GBit/s | Registrieren |
Dedizierte CPU mit 256 GB | $200 | $0.30 | 256 GB | 56 | 5.000 GB | 11 TB | 40/11 GBit/s | Registrieren |
Dedizierte CPU mit 512 GB | $240 | $0.36 | 512 GB | 64 | 7.200 GB | 12 TB | 40/12 GBit/s | Registrieren |
Instanztyp | $/Monat | $/Stunde | RAM | CPUs | Speicher | Übertragungen | Netzwerk ein-/ausgehend | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linode-Instanz mit 1 GB | $2 | $0.003 | 1 GB | 1 | 25 GB | 1 TB | 40/1 GBit/s | Registrieren |
Linode-Instanz mit 2 GB | $2.50 | $0.004 | 2 GB | 1 | 50 GB | 2 TB | 40/2 GBit/s | Registrieren |
Linode-Instanz mit 4 GB | $5 | $0.008 | 4 GB | 2 | 80 GB | 4 TB | 40/4 GBit/s | Registrieren |
Linode-Instanz mit 8 GB | $10 | $0.015 | 8 GB | 4 | 160 GB | 5 TB | 40/5 GBit/s | Registrieren |
Linode-Instanz mit 16 GB | $20 | $0.03 | 16 GB | 6 | 320 GB | 8 TB | 40/6 GBit/s | Registrieren |
Linode-Instanz mit 32 GB | $40 | $0.06 | 32 GB | 8 | 640 GB | 16 TB | 40/7 GBit/s | Registrieren |
Linode-Instanz mit 64 GB | $80 | $0.12 | 64 GB | 16 | 1.280 GB | 20 TB | 40/9 GBit/s | Registrieren |
Linode-Instanz mit 96 GB | $120 | $0.18 | 96 GB | 20 | 1.920 GB | 20 TB | 40/10 GBit/s | Registrieren |
Linode-Instanz mit 128 GB | $160 | $0.24 | 128 GB | 24 | 2.560 GB | 20 TB | 40/11 GBit/s | Registrieren |
Linode-Instanz mit 192 GB | $240 | $0.36 | 192 GB | 32 | 3.840 GB | 20 TB | 40/12 GBit/s | Registrieren |
Instanztyp | $/Monat | $/Stunde | RAM | CPUs | Speicher | Übertragungen | Netzwerk ein-/ausgehend | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High Memory 24 GB | $5 | $0.0075 | 24 GB | 2 | 20 GB | 5 TB | 40/5 GBit/s | Registrieren |
High Memory 48 GB | $10 | $0.015 | 48 GB | 2 | 40 GB | 6 TB | 40/6 GBit/s | Registrieren |
High Memory 90 GB | $20 | $0.03 | 90 GB | 4 | 90 GB | 7 TB | 40/7 GBit/s | Registrieren |
High Memory 150 GB | $40 | $0.06 | 150 GB | 8 | 200 GB | 8 TB | 40/8 GBit/s | Registrieren |
High Memory 300 GB | $80 | $0.12 | 300 GB | 16 | 340 GB | 9 TB | 40/9 GBit/s | Registrieren |
Instanztyp | $/Monat | $/Stunde | RAM | CPUs | Speicher | Übertragungen | Netzwerk ein-/ausgehend | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premium 4 GB | $5 | $0.008 | 4 GB | 2 | 80 GB | 4 TB | 40/4 GBit/s | Registrieren |
Premium 8 GB | $10 | $0.015 | 8 GB | 4 | 160 GB | 5 TB | 40/5 GBit/s | Registrieren |
Premium 16 GB | $20 | $0.03 | 16 GB | 8 | 320 GB | 6 TB | 40/6 GBit/s | Registrieren |
Premium 32 GB | $40 | $0.06 | 32 GB | 16 | 640 GB | 7 TB | 40/7 GBit/s | Registrieren |
Premium 64 GB | $80 | $0.12 | 64 GB | 32 | 1.280 GB | 8 TB | 40/8 GBit/s | Registrieren |
Premium 96 GB | $120 | $0.18 | 96 GB | 48 | 1.920 GB | 9 TB | 40/9 GBit/s | Registrieren |
Premium 128 GB | $160 | $0.24 | 128 GB | 50 | 2.500 GB | 10 TB | 40/10 GBit/s | Registrieren |
Premium 256 GB | $200 | $0.30 | 256 GB | 56 | 5.000 GB | 11 TB | 40/11 GBit/s | Registrieren |
Premium 512 GB | $240 | $0.36 | 512 GB | 64 | 7.200 GB | 12 TB | 40/12 GBit/s | Registrieren |
Instanztyp | $/Monat | $/Stunde | RAM | CPUs | Speicher | Übertragungen | Netzwerk ein-/ausgehend | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPU 32 GB | $40 | $0.06 | 32 GB | 8 | 640 GB | 16 TB | 40/10 GBit/s | Registrieren |
GPU 64 GB | $80 | $0.12 | 64 GB | 16 | 1.280 GB | 20 TB | 40/10 GBit/s | Registrieren |
GPU 96 GB | $160 | $0.18 | 96 GB | 20 | 1.920 GB | 20 TB | 40/10 GBit/s | Registrieren |
GPU 128 GB | $320 | $0.24 | 128 GB | 24 | 2.560 GB | 20 TB | 40/10 GBit/s | Registrieren |
Datenbanken
MySQL
Vollständig verwaltete MySQL-Datenbankcluster. Die Preise werden als Monatsgebühr angezeigt. Weitere Informationen finden Sie hier.
- Dedicated CPU
- Shared CPU
Instanztyp | 1 Knoten | 3 Knoten | |
---|---|---|---|
Dedizierte CPU mit 4 GB | $65 | $195 | Registrieren |
Dedizierte CPU mit 8 GB | $130 | $390 | Registrieren |
Dedizierte CPU mit 16 GB | $260 | $780 | Registrieren |
Dedizierte CPU mit 32 GB | $520 | $1,560 | Registrieren |
Dedizierte CPU mit 64 GB | $1,040 | $3,120 | Registrieren |
Dedizierte CPU mit 96 GB | $1,560 | $4,680 | Registrieren |
Dedizierte CPU mit 128 GB | $2,080 | $6,240 | Registrieren |
Dedizierte CPU mit 256 GB | $4,160 | $12,480 | Registrieren |
Dedizierte CPU mit 512 GB | $8,320 | $24,960 | Registrieren |
Instanztyp | 1 Knoten | 3 Knoten | |
---|---|---|---|
Linode-Instanz mit 1 GB | $15 | $35 | Registrieren |
Linode-Instanz mit 2 GB | $30 | $70 | Registrieren |
Linode-Instanz mit 4 GB | $60 | $140 | Registrieren |
Linode-Instanz mit 8 GB | $120 | $280 | Registrieren |
Linode-Instanz mit 16 GB | $240 | $560 | Registrieren |
Linode-Instanz mit 32 GB | $480 | $1,120 | Registrieren |
Linode-Instanz mit 64 GB | $960 | $2,240 | Registrieren |
Linode-Instanz mit 96 GB | $1,440 | $3,360 | Registrieren |
Linode-Instanz mit 128 GB | $1,920 | $4,480 | Registrieren |
Linode-Instanz mit 192 GB | $2,880 | $6,720 | Registrieren |
PostgreSQL
Vollständig verwaltete PostgreSQL-Datenbankcluster. Die Preise werden als Monatsgebühr angezeigt. Weitere Informationen finden Sie hier.
- Dedicated CPU
- Shared CPU
Instanztyp | 1 Knoten | 3 Knoten | |
---|---|---|---|
Dedizierte CPU mit 4 GB | $65 | $195 | Registrieren |
Dedizierte CPU mit 8 GB | $130 | $390 | Registrieren |
Dedizierte CPU mit 16 GB | $260 | $780 | Registrieren |
Dedizierte CPU mit 32 GB | $520 | $1,560 | Registrieren |
Dedizierte CPU mit 64 GB | $1,040 | $3,120 | Registrieren |
Dedizierte CPU mit 96 GB | $1,560 | $4,680 | Registrieren |
Dedizierte CPU mit 128 GB | $2,080 | $6,240 | Registrieren |
Dedizierte CPU mit 256 GB | $4,160 | $12,480 | Registrieren |
Dedizierte CPU mit 512 GB | $8,320 | $24,960 | Registrieren |
Instanztyp | 1 Knoten | 3 Knoten | |
---|---|---|---|
Linode-Instanz mit 1 GB | $15 | $35 | Registrieren |
Linode-Instanz mit 2 GB | $30 | $70 | Registrieren |
Linode-Instanz mit 4 GB | $60 | $140 | Registrieren |
Linode-Instanz mit 8 GB | $120 | $280 | Registrieren |
Linode-Instanz mit 16 GB | $240 | $560 | Registrieren |
Linode-Instanz mit 32 GB | $480 | $1,120 | Registrieren |
Linode-Instanz mit 64 GB | $960 | $2,240 | Registrieren |
Linode-Instanz mit 96 GB | $1,440 | $3,360 | Registrieren |
Linode-Instanz mit 128 GB | $1,920 | $4,480 | Registrieren |
Linode-Instanz mit 192 GB | $2,880 | $6,720 | Registrieren |
Netzwerk
NodeBalancers
Gewährleistung der Hochverfügbarkeit Ihrer Anwendungen und Services. Weitere Informationen finden Sie hier.
Services
Schnelles, praxisnahes Know-how von verantwortungsbewussten Fachleuten
Verwaltung der Infrastruktur
Melden Sie sich von einem bestehenden Konto aus für einen Managed Service an – ohne Verpflichtung oder Vertrag, für 100 $ pro Recheninstanz pro Monat.
Cloud-Beratung und -Migration
Sprechen Sie noch heute mit einer Fachkraft aus unserem Cloud-Beratungsteam! Senden Sie eine Beratungsanfrage oder rufen Sie uns unter 866-238-9435 (international: +1-609-380-7562) an.
Das ist in all unseren Pakete enthalten:
- Kostenloser DDoS-Schutz
- 24/7/365 E-Mail- und Telefon-Support
- Anwendungsfreundlicher Cloud Manager
- 99,99 % Uptime-SLA
- 7 Tage Geld-zurück-Garantie
- Privates VLAN
- API und CLI
- Umfangreiche Dokumentationsbibliothek
- Kostenloses Übertragungspaket
- DNS-Management
- Cloud Firewall
- Weltweite Verfügbarkeit
- One-Click-Apps
- Unterstützung für IPv6
- Überwachung und Warnung
Häufig gestellte Fragen
Wie funktioniert die Abrechnung nach Stunde?
Ihnen wird der Stundensatz für einen Service bis zu seiner monatlichen Obergrenze berechnet (die Sätze werden auf die nächste Stunde aufgerundet). Wenn Sie zum Beispiel eine Linode-Instanz mit 1 GB erstellen und diese nach 24 Stunden Nutzung löschen, werden Ihnen 0,18 $ (24 Stunden x 0,0075/Std.) in Rechnung gestellt. Sie erhalten eine Rechnung am ersten Tag des folgenden Kalendermonats; es kann jedoch sein, dass Sie eine Rechnung zur Monatsmitte erhalten, wenn Ihr Konto eine bestimmte Abrechnungsgrenze für die innerhalb eines Monats genutzten Services erreicht. Der Zahlungseinzug erfolgt automatisch, sobald eine Rechnung erstellt wird. Weitere Informationen finden Sie hier.
Welchen Tarif soll ich wählen?
Wenn Sie sich nicht sicher sind, empfehlen wir Ihnen, klein anzufangen und sich nach oben vorzuarbeiten. Sie können Ihre Linode-Instanz jederzeit auf- oder abstocken. Wenn Sie vorhaben, Ihren Workload von lokal in die Cloud oder zwischen Cloudanbietern zu migrieren, empfehlen wir Ihnen, mit unserem Cloud-Preisrechner die Gesamtbetriebskosten zu berechnen, um eine vollständige Kostenaufstellung sowie technische Empfehlungen zu erhalten. Weitere Informationen finden Sie hier.
Was passiert, wenn ich meine monatliche Übertragungsquote überschreite?
Für jedes GB, das Ihr gepooltes Netzwerkübertragungskontingent überschreitet, werden Ihnen $0,005 in Rechnung gestellt. Bitte beachten Sie, dass der gesamte eingehende Datenverkehr kostenlos ist und nicht auf Ihr Kontingent angerechnet wird. Erfahren Sie mehr.
Kann ich für meine Cloud-Computing-Services im Voraus bezahlen?
Ja, Sie können Zahlungen vornehmen, durch die Ihr Konto vorzeitig mit Guthaben aufgeladen wird. Wenn Ihrem Konto die verwendeten Services in Rechnung gestellt werden, rechnen wir das im Voraus bezahlte Guthaben an, bevor wir die in Ihrem Konto hinterlegte Kreditkarte belasten.
Ich habe bei der Anmeldung für mein Konto ein Aktionsguthaben erhalten. Ab wann wird meine Kreditkarte belastet?
