Avançar para o conteúdo principal

DISTRIBUIÇÕES
Distribuições Apoiadas

Distribuições Linux atualmente suportadas para implantação no Linode.

Distribuição Última atualização Fim de vida
AlmaLinux 8 2024-05-28 2029-01-01
AlmaLinux 9 2024-05-06 2032-05-31
Alpine 3.16 2024-02-15 2024-05-23
Alpine 3.17 2024-02-15 2024-11-22
Alpine 3.18 2024-02-15 2025-05-09
Alpine 3.19 2024-02-15 2025-11-01
Arco Linux 2023-12-11 Desprendimento de rolos
CentOS 7 2023-12-11 2024-06-30
CentOS Corrente 8 2023-12-11 2024-05-31
CentOS Corrente 9 2023-12-11 TBD (Estimativa 2027)
Debian 10 2023-12-11 2024-06-30
Debian 11 2024-02-15 2026-06-30
Debian 12 2024-02-15 2028-06-10
Fedora 38 2023-12-11 2024-05-14
Fedora 39 2023-12-11 2024-12-07
Fedora 40 2024-04-23 2025-05-13
Gentoo 2023-12-19 Desprendimento de rolos
Kali Linux 2024-06-05 Desprendimento de rolos
openSUSE Salto 15.5 2023-12-18 2024-12-07
openSUSE Salto 15,6 2024-06-12 2026-01-01
Rocky Linux 8 2024-06-21 2029-05-31
Rocky Linux 9 2024-05-13 2032-05-31
Louça 14.2 2024-01-03 TBD
Slackware 15.0 2023-12-14 TBD
Ubuntu 16.04 LTS 2024-01-03 2026-04-23
Ubuntu 18.04 LTS 2024-01-03 2028-04-26
Ubuntu 20.04 LTS 2023-12-14 2025-04-23
Ubuntu 22.04 LTS 2024-02-22 2027-04-21
Ubuntu 23.04 2023-12-14 2024-01-20
Ubuntu 23.10 2023-12-14 2024-07-12
Ubuntu 24.04 LTS 2024-04-25 2029-04-25